-
毕节区号
-
国内长途电话区号查询
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 铁矿乡 | 553203 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 天生桥乡 | 553203 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 双坪乡 | 553203 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 铅丰镇 | 553203 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 诺素乡 | 553203 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 妈姑区 | 553203 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 罗洲乡 | 553203 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 雉街乡 | 553202 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 倮柱乡 | 553202 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 则雄乡 | 553202 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 野里乡 | 553202 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 兴发乡 | 553202 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 兴发区 | 553202 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 窝皮寸乡 | 553202 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 铁柱乡 | 553202 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 松林坡乡 | 553202 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 木戛乡 | 553202 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 发达乡 | 553202 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 洗菜河乡 | 553201 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 铜厂乡 | 553201 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 水塘堡乡 | 553201 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 青山乡 | 553201 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 青山区 | 553201 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 海马姑乡 | 553201 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 独山乡 | 553201 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 达依乡 | 553201 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 白果乡 | 553201 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 县城(城关镇) | 553200 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 田坝乡 | 553200 | 0857 |
贵州省 毕节地区 赫章县 | 坪子乡 | 553200 | 0857 |
客运站网收集整理了全国各地的国内长途电话区号,可用省份名称列表进入查询。查询结果中包括省份名称、地区名称、电话区号、邮政编码等信息。
(部分数据可能有所出入,如有变化请以当地邮政局公布为准)