-
黔西区号
国内长途电话区号查询
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 牛场乡 | 551509 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 马路乡 | 551509 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 钟山乡 | 551508 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 宅吉乡 | 551508 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 兰花乡 | 551508 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 青龙乡 | 551507 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 莲花乡 | 551507 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 谷里镇 | 551507 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 谷里区 | 551507 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 大水乡 | 551507 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 鸭池乡 | 551505 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 兴隆乡 | 551505 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 新仁乡 | 551505 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 化竹乡 | 551505 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 化屋乡 | 551505 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 大关镇 | 551505 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 大关区 | 551505 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 天坪乡 | 551504 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 绿化乡 | 551504 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 雨明乡 | 551503 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 雨化乡 | 551503 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 雨朵区 | 551503 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 羊场乡 | 551503 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 小寨乡 | 551503 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 平坝乡 | 551503 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 龙场乡 | 551503 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 猴场乡 | 551503 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 红岩乡 | 551503 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 羊耳乡 | 551502 | 0857 |
贵州省 毕节地区 黔西县 | 沙井乡 | 551502 | 0857 |
客运站网收集整理了全国各地的国内长途电话区号,可用省份名称列表进入查询。查询结果中包括省份名称、地区名称、电话区号、邮政编码等信息。
(部分数据可能有所出入,如有变化请以当地邮政局公布为准)