-
毕节区号
国内长途电话区号查询
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 长春堡镇 | 551719 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 长春堡镇 | 551719 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 野角乡 | 551718 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 野角乡 | 551718 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 青场镇 | 551718 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 青场镇 | 551718 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 大河乡 | 551718 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 大河乡 | 551718 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 撒拉溪镇 | 551717 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 撒拉溪镇 | 551717 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 杨家湾镇 | 551716 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 杨家湾镇 | 551716 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 放珠乡 | 551716 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 放珠乡 | 551716 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 阴底乡 | 551715 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 阴底乡 | 551715 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 田坝乡 | 551715 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 田坝乡 | 551715 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 朱昌镇 | 551714 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 朱昌镇 | 551714 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 千溪乡 | 551714 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 千溪乡 | 551714 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 岔河乡 | 551714 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 岔河乡 | 551714 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 鸭池乡 | 551713 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 鸭池乡 | 551713 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 梨树乡 | 551713 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 梨树乡 | 551713 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 小坝镇 | 551712 | 0857 |
贵州省 毕节地区 毕节市 | 小坝镇 | 551712 | 0857 |
客运站网收集整理了全国各地的国内长途电话区号,可用省份名称列表进入查询。查询结果中包括省份名称、地区名称、电话区号、邮政编码等信息。
(部分数据可能有所出入,如有变化请以当地邮政局公布为准)